
全区間均一運賃
| 大人(中学生以上) | 片道200円 |
|---|---|
| 小人(小学生) | 片道100円 |
| 障がい者(障がい者手帳をお持ちの方) *ご乗車の際、障がい者手帳を運転手にお見せ下さい。 | |
| バス専用回数券(大人)12枚つづり *病院受付窓口にて販売しております。 | 2,000円 |
| バス専用回数券(小人および障がい者)12枚つづり *病院受付窓口にて販売しております。 | 1,000円 |
| *ご乗車の際は、釣銭のないように小銭のご用意をお願いします。 | |
![]()
JR成田駅 ⇒ 成田病院 (途中のバス停は乗車のみで降車できません)
| JR成田駅発 東口2番線 | 上町 藤立病院発 (病院行のみ) | 薬師堂発 | 幸町発 | 土屋裏門発 | 土屋入口発 | 成田病院着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:32 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:45 |
| 8:10 | 8:12 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:25 |
| 8:55 | 8:57 | 8:57 | 8:59 | 9:00 | 9:02 | 9:10 |
| 9:30 | 9:32 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:37 | 9:45 |
| 9:55 | 9:57 | 9:57 | 9:59 | 10:00 | 10:02 | 10:10 |
| 10:35 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:50 |
| 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:50 |
| 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:35 |
| 13:25 | 13:27 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:40 |
| 14:07 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:22 |
| 14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 15:05 |
| 15:50 | 15:52 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 16:05 |
成田病院 ⇒ JR成田駅 (途中のバス停は降車のみで乗車できません)
| 成田病院発 | 土屋入口着 | 土屋裏門着 | 幸町着 | 薬師堂着 | JR成田駅着 東口2番線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:36 |
| 9:50 | 9:57 | 9:59 | 10:00 | 10:02 | 10:06 |
| 10:15 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:31 |
| 11:15 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:31 |
| 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:16 |
| 12:40 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:56 |
| 13:45 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 14:01 |
| 14:25 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:41 |
| 15:10 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:26 |
| 16:10 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:26 |
| 17:17 | ●17:24 | ●17:26 | ●17:27 | ●17:29 | 17:33 |
| 18:10 | ●18:17 | ●18:19 | ●18:20 | ●18:22 | 18:26 |
| 19:10 | ●19:17 | ●19:19 | ●19:20 | ●19:22 | 19:26 |
![]()
*平成23年12月16日時刻改正
![]()
総合医療センター 成田病院|千葉県成田市押畑896番地